Product Selector
| Brand | Type | Rackmount.IT model |
|---|---|---|
| Barracuda | X50 | RM-BC-T1 |
| Barracuda | X100 | RM-BC-T1 |
| Barracuda | X200 | RM-BC-T1 |
| Barracuda | F12 | RM-BC-T2 |
| Barracuda | F18 | RM-BC-T1 |
| Barracuda | F80 | RM-BC-T1 |
| Cisco | ASA 5506-X | RM-CI-T8 |
| Cisco | Firepower 1010 | RM-CI-T8 |
| Cisco | ISR 111X | RM-CI-T9 |
| Cisco | C1121-4P | RM-CI-T10 |
| Cisco | C1121-4PLTEP | RM-CI-T10 |
| Cisco | C1121-8P | RM-CI-T10 |
| Cisco | C1121X-8P | RM-CI-T10 |
| Cisco | C1121-8PLTEP | RM-CI-T10 |
| Cisco | C1126-8PLTEP | RM-CI-T10 |
| Cisco | C1126X-8PLTEP | RM-CI-T10 |
| Cisco | C1127-8PLTEP | RM-CI-T10 |
| Cisco | C1127X-8PLTEP | RM-CI-T10 |
| Cisco | C1127-8PMLTEP | RM-CI-T10 |
| Cisco | C1127X-8PMLTEP | RM-CI-T10 |
| Cisco | C1128-8PLTEP | RM-CI-T10 |
| Cisco | ISR 1100-4G | RM-CI-T11 |
| Cisco | ISR 1100-6G | RM-CI-T11 |
| Cisco | ISR 1100-4GLTENA | RM-CI-T11 |
| Cisco | ISR 1100-4GLTEGB | RM-CI-T11 |
| Cisco | ISR 1100X-4G | RM-CI-T11 |
| Cisco | ISR 1100X-6G | RM-CI-T11 |
| Cisco Meraki | 120-8-HW | RM-CI-T3 |
| Cisco Meraki | 120-8LP-HW | RM-CI-T3 |
| Cisco Meraki | MS120-8FP-HW | RM-CI-T7 |
| Cisco Meraki | MX64 | RM-CI-T4, RM-CI-T4-MC |
| Cisco Meraki | MX64W | RM-CI-T4, RM-CI-T4-MC |
| Cisco Meraki | MX65 | RM-CI-T5 |
| Cisco Meraki | MX65W | RM-CI-T5 |
| Cisco Meraki | MX67 | RM-CI-T4, RM-CI-T4-MC |
| Cisco Meraki | MX67W | RM-CI-T4, RM-CI-T4-MC |
| Cisco Meraki | MX67C | RM-CI-T4, RM-CI-T4-MC |
| Cisco Meraki | MX75 | RM-CI-T14 |
| Cisco Meraki | Go GX20 | RM-CI-T12 |
| Check Point | 600 series | RM-CP-T1 |
| Check Point | 730 | RM-CP-T2 |
| Check Point | 750 | RM-CP-T2 |
| Check Point | 770 | RM-CP-T3 |
| Check Point | 790 | RM-CP-T3 |
| Check Point | 1100 series | RM-CP-T1 |
| Check Point | 1430 | RM-CP-T2 |
| Check Point | 1450 | RM-CP-T2 |
| Check Point | 1470 | RM-CP-T3 |
| Check Point | 1490 | RM-CP-T3 |
| Check Point | 1530 | RM-CP-T5 |
| Check Point | 1550 | RM-CP-T5 |
| Check Point | 1570 | RM-CP-T6 |
| Check Point | 1590 | RM-CP-T6 |
| Check Point | 3100 | RM-CP-T4 |
| Check Point | 3200 | RM-CP-T4 |
| Fortinet | FortiADC 60F | RM-FR-T10 |
| Fortinet | FortiGate 40F | RM-FR-T14 |
| Fortinet | FortiGate 50E | RM-FR-T9 |
| Fortinet | FortiGate 51E | RM-FR-T9 |
| Fortinet | FortiGate 52E | RM-FR-T9 |
| Fortinet | FortiGate 60C | RM-FR-T3 |
| Fortinet | FortiGate 60D | RM-FR-T3 |
| Fortinet | FortiGate 60E | RM-FR-T10 |
| Fortinet | FortiGate 60E-POE | RM-FR-T10 |
| Fortinet | FortiGate 60E-DSL | RM-FR-T10 |
| Fortinet | FortiGate 60F | RM-FR-T10 |
| Fortinet | FortiGate 61E | RM-FR-T10 |
| Fortinet | FortiGate 61F | RM-FR-T10 |
| Fortinet | FortiGate 70D | RM-FR-T7 |
| Fortinet | FortiGate 80E | RM-FR-T11 |
| Fortinet | FortiGate 81E | RM-FR-T11 |
| Fortinet | FortiGate 90D | RM-FR-T7 |
| Fortinet | FortiGate 90E | RM-FR-T7 |
| Fortinet | FortiGate 91E | RM-FR-T7 |
| Fortinet | FortiGate 92D | RM-FR-T7 |
| Palo Alto Networks | PA-200 | RM-PA-T1 |
| Palo Alto Networks | PA-220 - 1UP | RM-PA-T2 |
| Palo Alto Networks | PA-220 - 2UP | RM-PA-T3 |
| Palo Alto Networks | Prisma SD-WAN ION 1000 | RM-PA-T4 |
| Palo Alto Networks | Prisma SD-WAN ION 2000 | RM-PA-T5 |
| Sophos | XG 125 Rev. 2 | RM-SR-T2 |
| Sophos | XG 135 Rev. 2 | RM-SR-T2 |
| Sonicwall | SOHO 250 | RM-SW-T7 |
| Sonicwall | TZ300 | RM-SW-T4 |
| Sonicwall | TZ350 | RM-SW-T4 |
| Sonicwall | TZ400 | RM-SW-T4 |
| Sonicwall | TZ SOHO | RM-SW-T7 |
| Sonicwall | SWS12-8 / SWS12-8POE | RM-SW-T8 |
| Sonicwall | TZ570 / TZ670 | RM-SW-T9 |
| Sonicwall | TZ270 / TZ370 / TZ470 | RM-SW-T10 |
| Vertiv | Avocent ACS800 Series | RM-VT-T1 |
| WatchGuard | Firebox T10 | RM-WG-T3 |
| WatchGuard | Firebox T15 | RM-WG-T3 |
| WatchGuard | Firebox T30 | RM-WG-T2 |
| WatchGuard | Firebox T35 | RM-WG-T5 |
| WatchGuard | Firebox T50 | RM-WG-T2 |
| WatchGuard | Firebox T55 | RM-WG-T5 |
| WatchGuard | Firebox T70 | RM-WG-T4 |
